Apoya nuestro trabajo haciéndote socio distinguido del club de members only de crtv y recibe grandes beneficios o perks.
													
																	Reporte solar sismico y volcanico de hoy. 
									
	
		
	
																	El sol sí puede provocar terremotos como lo que sucedió en septiembre de 2017 y ahora en febrero de este año. 
																	Anunciamos que hoy domingo 10 de sep 2017 alex backman estará transmitiendo el reporte solar sísmico y volcánico en vivo por youtube a las 9 00 pm tiempo de la ciudad de mexico. 
																	Las réplicas menores continúan hasta la. 
																	Hoy habrá repsol en vivo. 
															
													
									
	
		
	
																	Las alertas de seguridad de viaje política e incidentes graves no se envían por la app de youtube sólo por alerta t. 
																	Yohanan díaz vargas i reportero e investigador. 
																	Ahora con esta joyita les digo a todos que ya perdieron. 
																	Lasco c2 y lasco c3 más recientes ace 24 horas. 
															
													
									
	
		
	
																	En youtube son inmediatas. 
																	Impactante i claudio pasten rompe el silencio y nos habla de dios de las naves y extraterrestres duration. 
																	Este estudio científico apoya y confirma todo lo que he dicho en el reporte solar sísmico y volcánico desde que inició. 
																	Crn mar 09 2020 hay poca actividad en el sol salvo por acoplamientos magnéticos de los hoyos coronales uno en el polo sur de sol y otro en la para ecuato. 
															
													
									
	
		
	
																	Hay mucho de qué hablar hoy sobre el clima espacial el sol sus efectos en la tierra el clima y los terremotos. 
																	Crn jun 05 2019 a unas horas de haber puesto en alerta sísmica la región de los ángeles y san diego el periodista y conductor del reporte solar sísmico y volcánico alex backman en la madrugada y mañana de hoy dos terremotos de magnitud m4 3 sacudieron la costa del sur de california. 
																	Checando niveles sección de telemetrías y mediciones de clima espacial y terrestre.